Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Hodějice | 16.93 | 16.93 | 16.93 |
2. | Ivanovice na Hané | 17.32 | 17.09 | 17.32 |
3. | Pasohlávky (BO) | 17.63 | 16.93 | 17.63 |
4. | Mokrá | 17.85 | 17.04 | 17.85 |
5. | Habrovany | 18.21 | 17.87 | 18.21 |
6. | Hoštice (KM) | 19.76 | 19.83 | 19.83 |
7. | Mělčany B | 19.95 | 19.64 | 19.95 |
8. | Kučerov | 18.95 | 20.04 | 20.04 |
9. | Topolany B | 17.74 | 20.08 | 20.08 |
10. | Tučapy B | 20.31 | 20.77 | 20.77 |
11. | Radslavice | 21.00 | 18.12 | 21.00 |
12. | Tučapy A | 21.46 | 22.60 | 22.60 |
13. | Račice A | 22.46 | 23.11 | 23.11 |
14. | Křenovice (PR) | 32.79 | 17.69 | 32.79 |
15. | Hlubočany | 34.89 | 34.92 | 34.92 |
16. | Račice B | 33.70 | 35.41 | 35.41 |
– | Mělčany | NP | ||
– | Tvarožná | NP | ||
– | Chvalnov (KM) | NP | ||
– | Pustiměř | NP | ||
– | Topolany A | NP | ||
– | Hostěrádky-Rešov | NP |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Dražovice | 17.09 | 18.24 | 18.24 |
2. | Ivanovice na Hané | 18.37 | 18.16 | 18.7 |
3. | Radslavice | 18.55 | 17.90 | 18.55 |
4. | Hodějice | 18.02 | 18.58 | 18.58 |
5. | Křenovice | 19.57 | 19.06 | 19.57 |
6. | Pustiměř | 19.74 | 21.19 | 21.19 |
7. | Silůvky | 28.14 | 25.34 | 28.14 |
– | Topolany | NP |