Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Ivanovice na Hané | 17.81 | 17.50 | 17.81 |
2. | Mokrá | 17.62 | 17.90 | 17.90 |
3. | Pustiměř | 17.87 | 18.34 | 18.34 |
4. | Vrchoslavice (PV) | 18.37 | 18.47 | 18.47 |
5. | Hodějice | 18.46 | 18.55 | 18.55 |
6. | Tvarožná | 17.81 | 18.56 | 18.56 |
7. | Tučapy A | 18.93 | 19.59 | 19.59 |
8. | Mělčany | 19.49 | 20.23 | 20.23 |
9. | Kučerov | 20.48 | 19.86 | 20.48 |
10. | Silůvky | 19.63 | 21.86 | 21.86 |
11. | Moravské Prusy | 22.46 | 21.08 | 22.46 |
12. | Říčany (BO) | 29.97 | 30.88 | 30.88 |
– | Tučapy B | NP | ||
– | Hlubočany | NP | ||
– | Habrovany | NP | ||
– | Topolany A | NP | ||
– | Šaratice | NP | ||
– | Litenčice (KM) | NP | ||
– | Křenovice | NP |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Hodějice | 17.47 | 17.70 | 17.70 |
2. | Radslavice | 17.90 | 18.40 | 18.40 |
3. | Topolany | 18.75 | 18.60 | 18.75 |
4. | Pustiměř | 20.00 | 18.48 | 20.00 |
5. | Křenovice | 20.06 | 20.14 | 20.14 |
6. | Litenčice (KM) | 28.73 | 26.71 | 28.73 |
7. | Ivanovice na Hané | 18.44 | 31.32 | 31.32 |
8. | Silůvky | 38.99 | 39.52 | 38.99 |