Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Hostěrádky-Rešov | 16.68 | 16.33 | 16.68 |
2. | Hodějice | 17.19 | 17.46 | 17.46 |
3. | Radslavice | 17.59 | 17.44 | 17.59 |
4. | Šaratice | 17.58 | 17.98 | 17.98 |
5. | Topolany „A“ | 17.80 | 18.46 | 18.46 |
6. | Habrovany | 18.43 | 18.58 | 18.58 |
7. | Ivanovice na Hané | 18.17 | 18.74 | 18.74 |
8. | Jabloňany | 20.41 | 19.00 | 20.41 |
9. | Račice „A“ | 20.13 | 20.42 | 20.42 |
10. | Račice „B“ | 20.87 | 20.77 | 20.87 |
11. | Kučerov | 21.02 | 21.25 | 21.25 |
12. | Křenovice | 22.29 | 21.88 | 22.29 |
13. | Tučapy | 19.36 | 23.65 | 23.65 |
14. | Žatčany | 32.89 | 33.23 | 33.23 |
– | Topolany „B“ | NP | ||
– | Mokrá | NP |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Bratčice | 24.24 | 22.76 | 24.24 |
2. | Silůvky | 27.04 | 26.22 | 27.04 |
3. | Radslavice | 52.77 | 54.90 | 54.90 |
– | Ivanovice na Hané | NP | ||
– | Křenovice | NP |