Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Radslavice | 17.16 | 17.16 | 17.16 |
2. | Topolany B | 16.83 | 17.20 | 17.20 |
3. | Hodějice | 17.56 | 17.30 | 17.56 |
4. | Hoštice (KM) | 18.09 | 17.93 | 18.09 |
5. | Hostěrádky-Rešov | 18.26 | 18.02 | 18.26 |
6. | Křenovice (PR) | 16.76 | 18.32 | 18.32 |
7. | Račice B | 18.52 | 19.49 | 19.49 |
8. | Pustiměř | 19.53 | 19.61 | 19.61 |
9. | Ivanovice na Hané | 20.32 | 18.58 | 20.32 |
10. | Radslavice B | 23.16 | 23.48 | 23.48 |
11. | Tvarožná | 23.56 | 23.26 | 23.56 |
12. | Tučapy A | 24.88 | 25.96 | 25.96 |
– | Křenovice | NP | ||
– | Račice A | NP | ||
– | Topolany A | NP | ||
– | Mokrá | NP | ||
– | Pasohlávky | NP |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Dražovice | 18.72 | 18.20 | 18.20 |
2. | Silůvky | 19.41 | 19.28 | 19.41 |
3. | Radslavice | 18.38 | 19.55 | 19.55 |
4. | Hodějice | 19.42 | 19.79 | 19.79 |
5. | Pustiměř | 20.56 | 19.78 | 20.56 |
6. | Topolany | 25.02 | 25.87 | 25.87 |
7. | Ivanovice na Hané | 30.43 | 31.45 | 31.45 |