Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Ivanovice na Hané | 17.98 | 18.45 | 18.45 |
2. | Hostěrádky-Rešov | 18.79 | 18.55 | 18.79 |
3. | Topolany B | 17.12 | 19.05 | 19.05 |
4. | Mokrá | 19.48 | 18.31 | 19.48 |
5. | Habrovany | 19.88 | 19.30 | 19.88 |
6. | Pustiměř | 18.41 | 20.41 | 20.41 |
7. | Dětkovice | 21.54 | 20.21 | 21.54 |
8. | Tučapy A | 22.73 | 22.58 | 22.73 |
9. | Tučapy B | 21.35 | 22.91 | 22.91 |
10. | Křenovice (PR) | 23.10 | 22.51 | 23.10 |
11. | Morkovice | 24.90 | 23.82 | 24.90 |
12. | Topolany A | 25.09 | 25.29 | 25.29 |
13. | Habrovany Oldstar | 24.47 | 26.10 | 26.10 |
14. | Račice B | 27.09 | 26.84 | 27.09 |
15. | Račice A | 20.86 | 30.40 | 30.40 |
16. | Hodějice | 31.78 | 31.42 | 31.78 |
17. | Křenovice | 22.36 | 41.36 | 41.36 |
18. | Olšany Oldstar | 42.54 | 43.57 | 43.57 |
19. | Litenčice | 44.77 | 44.68 | 44.77 |
– | Šaratice | NP | ||
– | Radslavice | NP |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Dětkovice | 17.49 | 17.58 | 17.58 |
2. | Hostěrádky-Rešov | 17.82 | 18.71 | 18.71 |
3. | Morkovice | 18.32 | 18.82 | 18.82 |
4. | Dub nad Moravou (OL) | 18.60 | 19.55 | 19.55 |
5. | Dražovice | 19.02 | 20.18 | 20.18 |
6. | Habrovany | 25.00 | 24.15 | 25.00 |
7. | Pustiměř | 25.26 | 24.99 | 25.26 |
8. | Křenovice | 25.68 | 27.07 | 27.07 |
9. | Silůvky | 34.12 | 31.24 | 34.12 |
10. | Topolany | 42.97 | 41.76 | 42.97 |