Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Hodějice | 17.97 | 17.52 | 19.97 |
2. | Křenovice (PR) | 18.17 | 17.60 | 18.17 |
3. | Hoštice (KM) | 17.88 | 18.19 | 18.19 |
4. | Topolany „B“ | 17.93 | 18.32 | 18.32 |
5. | Hostěrádky-Rešov | 18.79 | 18.81 | 18.81 |
6. | Ivanovice na Hané | 17.65 | 18.95 | 18.95 |
7. | Tučapy „B“ | 23.10 | 24.16 | 24.16 |
8. | Hlubočany | 23.88 | 25.82 | 25.82 |
9. | Račice „A“ | 25.26 | 26.07 | 26.07 |
10. | Tučapy „A“ | 29.20 | 28.14 | 29.20 |
11. | Topolany „A“ | 29.49 | 28.63 | 29.49 |
– | Radslavice „A“ | NP | ||
– | Mělčany | NP | ||
– | Račice „B“ | NP | ||
– | Pustiměř | NP |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Radslavice | 19.96 | 18.37 | 19.96 |
2. | Pustiměř | 19.95 | 20.37 | 20.37 |
3. | Silůvky | 19.72 | 21.59 | 21.59 |
4. | Hodějice | 28.88 | 29.71 | 29.71 |
5. | Ivanovice na Hané | 31.24 | 31.95 | 31.95 |
– | Topolany | NP |