Muži
Pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Pasohlávky | 16.80 | 17.27 | 17.27 |
2. | Ivanovice na Hané | 17.05 | 17.38 | 17.38 |
3. | Hostěrádky-Rešov | 17.41 | 17.03 | 17.41 |
4. | Hodějice | 17.43 | 16.69 | 17.43 |
5. | Habrovany | 17.54 | 17.60 | 17.60 |
6. | Dětkovice | 17.83 | 16.76 | 17.83 |
7. | Mokrá | 17.85 | 16.95 | 17.85 |
8. | Radslavice A | 18.02 | 17.48 | 18.02 |
9. | Křenovice (PR) | 17.84 | 18.18 | 18.18 |
10. | Křenovice | 18.21 | 17.48 | 18.21 |
11. | Topolany B | 18.24 | 17.79 | 18.24 |
12. | Hoštice (KM) | 17.10 | 18.49 | 18.49 |
13. | Šaratice | 18.23 | 18.67 | 18.67 |
14. | Pustiměř | 19.08 | 18.02 | 19.08 |
15. | Topolany A | 19.21 | 18.36 | 19.21 |
16. | Radslavice B | 20.51 | 18.67 | 20.51 |
17. | Tučapy A | 20.78 | 18.95 | 20.78 |
18. | Tučapy B | 20.75 | 22.20 | 22.20 |
19. | Račice B | 21.84 | 22.55 | 22.55 |
20. | Račice A | 23.46 | 22.55 | 23.46 |
21. | Tvarožná | 29.54 | 29.90 | 29.90 |
22. | Kučerov | 32.04 | 24.68 | 32.04 |
– | Svatobořice | NP |
Ženy
Pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Dražovice A | 16.90 | 17.06 | 17.06 |
2. | Hostěrádky-Rešov | 17.13 | 16.94 | 17.13 |
3. | Dražovice B | 17.09 | 17.79 | 17.79 |
4. | Hodějice | 18.15 | 18.77 | 18.77 |
5. | Radslavice | 19.82 | 19.00 | 19.82 |
6. | Pustiměř | 20.11 | 19.85 | 20.11 |
7. | Topolany | 19.84 | 20.75 | 20.75 |
8. | Silůvky | 26.58 | 18.80 | 26.58 |
9. | Křenovice | 39.87 | 41.08 | 41.08 |