Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Mokrá | 17.07 | 16.82 | 17.07 |
2. | Hodějice | 17.49 | 17.30 | 17.49 |
3. | Topolany B | 17.76 | 17.95 | 17.95 |
4. | Račice B | 18.45 | 18.34 | 18.45 |
5. | Křenovice (PR) | 17.78 | 18.81 | 18.81 |
6. | Křenovice | 19.54 | 19.19 | 19.54 |
7. | Kučerov | 19.51 | 20.18 | 20.18 |
8. | Topolany A | 19.97 | 20.28 | 20.28 |
9. | Šaratice | 19.72 | 20.99 | 20.99 |
10. | Tvarožná | 21.50 | 17.64 | 21.50 |
11. | Hlubočany | 22.40 | 20.79 | 22.40 |
12. | Tučapy B | 23.02 | 22.65 | 23.02 |
13. | Měčany | 23.39 | 22.19 | 23.39 |
14. | Ivanovice na Hané | 26.58 | 25.99 | 26.58 |
15. | Tučapy A | 27.99 | 28.79 | 28.79 |
16. | Pustiměř | 20.01 | 31.18 | 31.18 |
– | Dětkovice | NP | ||
– | Hostěrádky-Rešov | NP | ||
– | Račice A | NP | ||
– | Hoštice (KM) | NP | ||
– | Radslavice | NP |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Radslavice | 18.47 | 19.46 | 19.46 |
2. | Hodějice | 19.87 | 17.49 | 19.87 |
3. | Ivanovice na Hané | 20.37 | 18.13 | 20.37 |
4. | Pustiměř | 24.20 | 24.24 | 24.24 |
5. | Silůvky | 24.70 | 22.77 | 24.70 |
6. | Křenovice | 50.03 | 38.46 | 50.03 |
– | Topolany | NP |