Muži
Pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Hodějice | 17.33 | 17.35 | 17.35 |
2. | Ivanovice na Hané | 17.43 | 17.23 | 17.43 |
3. | Křenovice (PR) | 17.26 | 17.45 | 17.45 |
4. | Hoštice (KM) | 17.68 | 18.06 | 18.06 |
5. | Mokrá | 18.41 | 17.56 | 18.41 |
6. | Habrovany | 17.92 | 18.45 | 18.45 |
7. | Račice A | 18.53 | 18.39 | 18.53 |
8. | Pustiměř | 18.53 | 18.42 | 18.53 |
9. | Topolany A | 17.31 | 18.80 | 18.80 |
10. | Křenovice | 19.04 | 18.49 | 19.04 |
11. | Hrubá Vrbka (HO) | 18.23 | 19.10 | 19.10 |
12. | Tvarožná | 19.56 | 19.33 | 19.56 |
13. | Račice B | 19.90 | 20.04 | 20.04 |
14. | Tučapy A | 19.45 | 20.52 | 20.52 |
15. | Hostěrádky-Rešov | 21.81 | 17.94 | 21.81 |
16. | Litenčice | 24.27 | 23,82 | 24,27 |
17. | Radslavice B | 24.60 | 22.27 | 24.60 |
18. | Šaratice | 28.17 | 27.43 | 28.17 |
19. | Radslavice A | 29.38 | 29.67 | 29.67 |
20. | Dětkovice | 38.62 | 39.27 | 39.27 |
21. | Kučerov | 57.80 | 58.24 | 58.24 |
– | Tučapy B | NP | ||
– | Topolany B | NP |
Ženy
Pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Dražovice B | 17.75 | 17.42 | 17.75 |
2. | Ivanovice na Hané | 19.64 | 19.87 | 19.87 |
3. | Topolany | 20.38 | 19.23 | 20.38 |
4. | Silůvky | 20.27 | 20.50 | 20.50 |
5. | Pustiměř | 20.05 | 20.86 | 20.86 |
6. | Radslavice | 28.32 | 28.19 | 28.32 |
7. | Dražovice A | 31.45 | 27.45 | 31.45 |
– | Hostěrádky-Rešov | NP |