Muži
Pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Křenovice (PR) | 17.46 | 17.49 | 17.49 |
2. | Topolany A | 17.77 | 17.28 | 17.77 |
3. | Dětkovice | 18.12 | 17.38 | 18.12 |
4. | Radslavice | 18.16 | 18.00 | 18.16 |
5. | Šaratice | 18.33 | 18.15 | 18.33 |
6. | Tvarožná | 18.02 | 18.36 | 18.36 |
7. | Ivanovice na Hané | 18.41 | 18.14 | 18.41 |
8. | Hostěrádky-Rešov | 18.43 | 18.06 | 18.43 |
9. | Hodějice | 18.11 | 18.83 | 18.83 |
10. | Křenovice | 19.75 | 19.20 | 19.75 |
11. | Topolany B | 20.10 | 19.47 | 20.10 |
12. | Kučerov | 20.13 | 19.81 | 20.13 |
13. | Tučapy A | 21.24 | 20.58 | 21.24 |
14. | Čeložnice | 21.29 | 20.65 | 21.29 |
15. | Habrovany | 21.22 | 21.29 | 21.29 |
16. | Radslavice B | 20.57 | 22.48 | 22.48 |
17. | Zborovice (KM) | 21.12 | 23.24 | 23.24 |
18. | Račice A | 24.22 | 25.22 | 25.22 |
19. | Tučapy B | 21.89 | 25.48 | 25.48 |
20. | Račice B | 25.76 | 25.28 | 25.76 |
21. | Vracov | 26.03 | 28.35 | 28.35 |
22. | Pustiměř | 31.29 | 31.44 | 31.44 |
– | Želeč | NP | ||
– | Kokory (PR) | NP |
Ženy
Pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Dětkovice | 16.63 | 16.98 | 16.98 |
2. | Dražovice A | 18.36 | 18.33 | 18.36 |
3. | Radslavice | 19.14 | 19.65 | 19.65 |
4. | Želeč | 19.74 | 19.24 | 19.74 |
5. | Pustiměř | 31.09 | 30.05 | 31.09 |
6. | Silůvky | 32.72 | 33.32 | 33.32 |
7. | Topolany | 36.30 | 37.59 | 37.59 |
8. | Dražovice B | 39.54 | 39.95 | 39.95 |
– | Křenovice | NP | ||
– | Hostěrádky-Rešov | NP | ||
.- | Netčice | NP |