Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Hostěrádky-Rešov | 17.19 | 17.24 | 17-24 |
2. | Pasohlávky | 16.94 | 17.39 | 14.39 |
3. | Topolany B | 17.78 | 17.33 | 17.78 |
4. | Hodějice | 17.90 | 17.03 | 17.90 |
5. | Radslavice | 17.90 | 17.80 | 17.90 |
6. | Hoštice (KM) | 17.72 | 18.14 | 18.14 |
7. | Křenovice (PR) | 18.59 | 18.52 | 18.59 |
8. | Račice A | 17.88 | 18.66 | 18.66 |
9. | Myslejovice | 18.56 | 18.81 | 18.81 |
10. | Křenovice | 19.22 | 18.68 | 19.22 |
11. | Tvarožná | 19.58 | 17.87 | 19.58 |
12. | Radslavice B | 19.65 | 19.14 | 19.65 |
13. | Mělčany | 19.99 | 19.76 | 19.99 |
14. | Topolany A | 20.10 | 20.00 | 20.10 |
15. | Mělčany B | 20.22 | 20.17 | 20.22 |
16. | Hlubočany | 19.95 | 20.39 | 20.39 |
17. | Račice B | 19.16 | 20.60 | 20.60 |
18. | Tučapy A | 19.66 | 20.90 | 20.90 |
19. | Tučapy B | 21.57 | 21.87 | 21.87 |
20. | Habrovany | 23.31 | 23.26 | 23.31 |
21. | Ivanovice na Hané | 24.20 | 24.69 | 24.69 |
22. | Pustiměř | 26.82 | 26.41 | 26.82 |
– | Kučerov | NP | ||
– | Šaratice | NP |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Dětkovice | 15.83 | 16.08 | 16.08 |
2. | Hodějice | 16.37 | 17.18 | 17.18 |
3. | Radslavice | 18.41 | 18.05 | 18.41 |
4. | Ivanovice na Hané | 18.73 | 18.70 | 18.73 |
5. | Silůvky | 19.48 | 18.82 | 19.48 |
6. | Křenovice | 19.71 | 19.66 | 19.71 |
7. | Pustiměř | 24.25 | 20.90 | 24.25 |
– | Topolany | NP |