Muži
Pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Ratiboř (VS) | 14.65 | 14.69 | 14.69 |
2. | Mokrá | 14.98 | 14.64 | 14.98 |
3. | Hodějice | 15.28 | 14.99 | 15.28 |
4. | Hostěrádky-Rešov | 15.41 | 15.43 | 15.43 |
5. | Velká (PR) | 15.58 | 15.43 | 15.58 |
6. | Křenovice (PR) | 15.22 | 15.74 | 15.74 |
7. | Tvarožná | 15.11 | 15.76 | 15.76 |
8. | Dětkovice | 14.67 | 15.80 | 15.80 |
9. | Ivanovice na Hané | 15.42 | 15.89 | 15.89 |
10. | Radslavice A | 16.00 | 14.84 | 16.00 |
11. | Habrovany | 16.63 | 16.38 | 16.63 |
12. | Topolany B | 16.53 | 16.80 | 16.80 |
13. | Želeč (PV) | 17.97 | 18.01 | 18.01 |
14. | Pustiměř | 18.21 | 17.94 | 18.21 |
15. | Silůvky | 17.67 | 18.44 | 18.44 |
16. | Račice B | 18.22 | 18.80 | 18.80 |
17. | Mělčany | 19.19 | 21.56 | 21.56 |
18. | Bílý Potok (JE) | 22.60 | 21.89 | 22.60 |
19. | Moravské Prusy | 22.63 | 22.31 | 22.63 |
20. | Kučerov | 23.05 | 18.63 | 23.05 |
21. | Topolany A | 23.31 | 22.87 | 22.31 |
22. | Račice A | 25.26 | 23.37 | 23.37 |
23. | Radslavice B | 17.76 | 38.43 | 38.43 |
24. | Račice C | 52.30 | 33.53 | 52.30 |
– | Seloutky (PV) | NP | ||
– | Nemrlov | NP | ||
– | Mostkovice | NP | ||
– | Šaratice | NP | ||
– | Kostelany (KM) | NP |
Ženy
Pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výyledný čas |
1. | Dětkovice | 15.60 | 16.06 | 16.06 |
2. | Dražovice B | 16.95 | 17.28 | 17.28 |
3. | Radslavice | 19.05 | 19.01 | 19.05 |
4. | Topolany | 20.02 | 17.79 | 20.02 |
5. | Hodějice | 19.63 | 20.75 | 20.75 |
6. | Silůvky | 21.28 | 19.84 | 21.28 |
7. | Ivanovice na Hané | 21.34 | 21.71 | 21.71 |
8. | Pustiměř | 22.70 | 21.04 | 22.70 |
9. | Dražovice A | 22.91 | 18.61 | 22.91 |
10. | Milešovice | 22.85 | 23.05 | 23.05 |
11. | Hostěrádky-Rešov | 42.43 | 42.64 | 42.64 |
12. | Pustiměř B | 51.80 | 52.16 | 52.16 |
– | Želeč (PV) | NP | ||
– | Mostkovice (PV) | NP | ||
– | Ratiboř (VS) | NP |