Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Topolany B | 17.29 | 17.01 | 17.29 |
2. | Velká (PR) | 17.41 | 17.52 | 17.52 |
3. | Hodějice | 17.53 | 17.26 | 17.53 |
4. | Tvarožná | 17.56 | 17.42 | 17.56 |
5. | Topolany A | 17.51 | 17.57 | 17.57 |
6. | Radslavice A | 17.55 | 17.74 | 17.74 |
7. | Křenovice (PR) | 18.14 | 17.79 | 18.14 |
8. | Mělčany | 19.33 | 18.38 | 19.33 |
9. | Radslavice B | 20.63 | 20.55 | 20.63 |
10. | Kučerov | 20.75 | 20.32 | 20.75 |
11. | Medlov (KM) | 20.47 | 20.86 | 20.86 |
12. | Hlubočany | 19.85 | 21.94 | 21.94 |
13. | Ivanovice na Hané | 23.03 | 22.47 | 23.03 |
14. | Pustiměř | 24.42 | 24.40 | 24.42 |
15. | Silůvky (BO) | 24.29 | 25.90 | 25.90 |
16. | Habrovany | 29.98 | 29.08 | 29.08 |
– | Tučapy | NP | ||
– | Hoštice (KM) | NP |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Hodějice | 17.92 | 17.94 | 17.94 |
2. | Radslavice | 18.45 | 17.84 | 18.45 |
3. | Topolany | 18.68 | 17.93 | 18.68 |
4. | Dražovice | 19.13 | 16.72 | 19.13 |
5. | Silůvky (BO) | 18.44 | 19.25 | 19.25 |
6. | Pustiměř | 19.07 | 19.75 | 19.75 |
7. | Dětkovice | 21.80 | 22.04 | 22.04 |
8. | Křenovice | 21.53 | 22.20 | 22.20 |
9. | Ivanovice na Hané | 27.62 | 27.82 | 27.82 |