Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Hodějice | 17.46 | 17.40 | 17.46 |
2. | Šaratice | 17.84 | 17.83 | 17.84 |
3. | Račice A | 17.73 | 17.87 | 17.87 |
4. | Topolany B | 17.92 | 17.34 | 17.92 |
5. | Hoštice (KM) | 18.07 | 17.86 | 18.07 |
6. | Ivanovice na Hané | 18.08 | 17.25 | 18.08 |
7. | Radslavice | 18.03 | 18.45 | 18.45 |
8. | Račice B | 17.17 | 18.52 | 18.52 |
9. | Kučerov | 19.03 | 19.34 | 19.34 |
10. | Křenovice | 19.52 | 19.09 | 19.52 |
11. | Velká (PR) | 17.19 | 20.82 | 20.82 |
12. | Tučapy A | 20.99 | 21.54 | 21.54 |
13. | Radslavice B | 21.19 | 28.17 | 28.17 |
14. | Hlubočny | 38.51 | 28.14 | 38.51 |
15. | Tučapy B | 59.27 | 61.47 | 61:47 |
– | Hostěrádky-Rešov | NP | ||
– | Křenovice (PR) | NP | ||
– | Topolany A | NP |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Dražovice | 17.94 | 18.05 | 18.05 |
2. | Radsalvice | 18.42 | 18.90 | 18.90 |
3. | Pustiměř | 22.09 | 21.93 | 21.93 |
4. | Silůvky | 21.23 | 22.63 | 22.63 |
5, | Hodějice | 18.12 | 24.81 | 24.81 |
6. | Topolany | 37.11 | 37.19 | 37.19 |
– | Ivanovice na Hané | NP |