Muži
Pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Hodějice | 17.29 | 17.08 | 17.29 |
2. | Křenovice (PR) | 17.72 | 16.95 | 17.72 |
3. | Křenovice | 18.03 | 17.93 | 18.03 |
4. | Dětkovice | 17.33 | 18.04 | 18.04 |
5. | Račice A | 18.57 | 18.73 | 18.73 |
6. | Kučerov | 18.57 | 18.73 | 18.73 |
7. | Hostěrádky-Rešov | 18.90 | 17.51 | 18.90 |
8. | Šaratice | 19.57 | 17.79 | 19.57 |
9. | Tučapy (TA) | 19.89 | 20.10 | 20.10 |
10. | Račice B | 20.63 | 20.63 | 20.63 |
11. | Tučapy A | 20.88 | 21.09 | 21.09 |
12. | Tučapy B | 21.25 | 21.51 | 21.51 |
13. | Pustiměř | 21.81 | 21.92 | 21.92 |
14. | Topolany A | 22.60 | 22.55 | 22.60 |
15. | Tvarožná | 22.94 | 17.85 | 22.94 |
16. | Ivanovice na Hané | 26.50 | 26.09 | 26.50 |
17. | Topolany B | 27.60 | 27.58 | 27.60 |
18. | Habrovany | 29.57 | 29.63 | 29.63 |
– | Mokrá | NP | ||
– | Radslavice | NP |
Ženy
Pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Dražovice A | 17.20 | 17.21 | 17.21 |
2. | Dražovice B | 17.67 | 17.06 | 17.67 |
3. | Radslavice | 18.68 | 18.59 | 18.68 |
4. | Březina | 18.63 | 19.88 | 19.88 |
5. | Ivanovice na Hané | 20.23 | 20.28 | 20.28 |
6. | Silůvky | 22.99 | 19.28 | 22.99 |
– | Topolany | NP |