Muži
Pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Křenovice (PR) | 17.40 | 17.02 | 17.40 |
2. | Radslavice A | 17.66 | 16.77 | 17.66 |
3. | Račice | 17.60 | 17.78 | 17.78 |
4. | Šaratice | 17.98 | 17.23 | 17.98 |
5. | Hodějice | 16.87 | 18.05 | 18.05 |
6. | Topolany B | 18.13 | 17.60 | 18.13 |
7. | Hostěrádky-Rešov | 17.68 | 18.13 | 18.13 |
8. | Ivanovice na Hané | 17.28 | 19.07 | 19.07 |
9. | Dětkovice | 17.71 | 19.13 | 19.13 |
10. | Pustiměř | 19.24 | 19.26 | 19.26 |
11. | Tvarožná | 17.44 | 19.31 | 19.31 |
12. | Kučerov | 19.59 | 19.23 | 19.59 |
13. | Tučapy A | 20.56 | 19.77 | 20.56 |
14. | Račice B | 21.84 | 21.95 | 21.95 |
15. | Tučapy B | 22.20 | 23.21 | 23.21 |
16. | Habrovany | 17.44 | 24.84 | 24.84 |
– | Topolany A | NP | ||
– | Mokrá | NP |
Ženy
Pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Dětkovice | 16.59 | 17.26 | 17.26 |
2. | Dražovice A | 17.57 | 18.58 | 18.58 |
3. | Dražovice B | 19.23 | 17.91 | 19.23 |
4. | Hostěrádky-Rešov | 20.43 | 19.56 | 20.43 |
5. | Silůvky | 21.14 | 19.26 | 21.14 |
6. | Radslavice | 18.41 | 21.98 | 21.98 |
7. | Ivanovice na Hané | 23.71 | 23.22 | 23.71 |
8. | Topolany | 19.39 | 40.44 | 40.44 |
– | Pustiměř | NP |