Konečné pořadí VC okresu Vyškov 2018
Muži
pořadí | Družstvo | Body |
1. | Radslavice | 183 |
2. | Topolany „A“ | 179 |
3. | Hostěrádky-rešov | 139 |
4. | Ivanovice na Hané | 125 |
5. | Tučapy „A“ | 117 |
6. | Mokrá „A“ | 107 |
7. | Kučerov | 107 |
8. | Habrovany | 100 |
9. | Šaratice | 79 |
10. | Topolany „B“ | 70 |
11. | Dětkovice | 48 |
12. | Tučapy „B“ | 24 |
13. | Milešovice | 9 |
Ženy
pořadí | Družstvo | Body |
1. | Milešovice | 124 |
2. | Ivanovice na Hané | 111 |
3. | Dětkovice | 97 |
V35 (muži nad 35 let)
pořadí | Družstvo | Body |
1. | Topolany | 80 |
2. | Tučapy | 37 |
M – muži Ž – ženy V35 – veteráni nad 35 let