Konečné pořadí VC okresu Vyškov 2021
Muži
pořadí | Družstvo | Body |
1. | Hodějice | 142 |
2. | Topolany B | 129 |
3. | Křenovice (PR) | 89 |
4. | Hoštice (KM) | 84 |
5. | Radslavice | 77 |
– | Ivanovice na Hané | 77 |
7. | Hostěrádky-Rešov | 49 |
8. | Pasohlávky | 45 |
9. | Šaratice | 43 |
10. | Račice B | 42 |
11. | Račice A | 41 |
12. | Mokrá | 40 |
13. | Kučerov | 38 |
14. | Tvarožná | 35 |
15. | Habrovany | 33 |
16. | Topolany A | 30 |
17. | Pustiměř | 28 |
– | Křenovice | 28 |
19. | Hlubočany | 25 |
– | Tučapy B | 25 |
21. | Radslavice B | 24 |
22. | Tučapy A | 23 |
23. | Mělčany | 17 |
24. | Mělčany B | 13 |
Ženy
pořadí | Družstvo | Body |
1. | Radslavice | 97 |
2. | Hodějice | 90 |
3. | Dražovice | 76 |
4. | Ivanovice na Hané | 67 |
– | Silůvky | 67 |
6. | Pustiměř | 61 |
7. | Dětkovice | 35 |
8. | Křenovice | 33 |
9. | Topolany | 22 |
Kalendář soutěží VC Vyškov 2021
26.6. sobota | 13:00 | Hlubočany | M, Ž |
3.7. sobota | 13:00 | Habrovany | M, Ž |
10.7. sobota | 13:00 | Radslavice | M, Ž, V35 |
17.7. sobota | 13:00 | Kučerov | M, Ž |
14.8. sobota | 13:00 | Tvarožná | M, Ž |
21.8. sobota | 13:00 | Ivanovice na Hané | M, Ž, V35 |
28.8. sobota | 13:00 | Tučapy | M,Ž, V35 |
4.9. sobota | 13:00 | Hodějice | M Ž |
25.9. sobota | 13:00 | Topolany | M, Ž |
M – muži, Ž – ženy, V35 – veteráni nad 35 let
Ostatní soutěže
5.9. neděle | 11:00 | Mokrá 2B | M, Ž |
11.9. sobota | 19:00 | Šaratice 2B | M, Ž |
18.9. sobota | 19:00 | Radslavice 2B | M, Ž |