Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Mokrá | 16.89 | 16.79 | 16.89 |
2. | Topolany B | 17.37 | 17.16 | 17.34 |
3. | Hostěrádky-Rešov | 17.43 | 17.44 | 17.44 |
4. | Tvarožná | 17.74 | 17.49 | 17.74 |
5. | Hodějice | 18.02 | 17.40 | 18.02 |
6. | Ivanovice na Hané | 18.27 | 18.44 | 18.44 |
7. | Mělčany | 18.60 | 19.86 | 19.86 |
8. | Hlubočany | 20.85 | 20.40 | 20.85 |
9. | Tučapy A | 22.05 | 21.73 | 22.05 |
10. | Křenovice | 23.33 | 22.86 | 23.33 |
– | Habrovany | NP | ||
– | Topolany A | NP | ||
– | Šaratice | NP |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Hodějice | 17.68 | 17.50 | 17.68 |
2. | Dětkovice | 17.21 | 17.90 | 17.90 |
3. | Silůvky | 18.02 | 18.15 | 18.15 |
4. | Topolany | 18.55 | 17.94 | 18.55 |
5. | Radslavice | 17.94 | 20.34 | 20.34 |
6. | Ivanovice na Hané | 20.47 | 20.19 | 20.47 |
7. | Křenovice | 24.59 | 24.74 | 24.74 |
8. | Hrušky | 39.92 | 39.87 | 39.92 |