Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Radslavice | 17.61 | 17.46 | 17.61 |
2. | Hodějice | 17.41 | 18.07 | 18.07 |
3. | Velká (Hranice III) | 18.27 | 17.63 | 18.27 |
4. | Pustiměř | 17.42 | 18.48 | 18.48 |
5. | Mělčany | 18.06 | 18.54 | 18.54 |
6. | Tvarožná | 18.65 | 17.68 | 18.65 |
7. | Ivanovice na Hané | 19.02 | 17.40 | 19.02 |
8. | Želeč | 18.54 | 19.48 | 19.48 |
9. | Topolany B | 18.05 | 20.12 | 20.12 |
10. | Šaratice | 18.99 | 20.28 | 20.28 |
11. | Tučapy A | 20.68 | 20.49 | 20.68 |
12. | Topolany A | 20.77 | 21.01 | 21.01 |
13. | Hlubočany | 21.98 | 22.20 | 22.20 |
14. | Hostěrádky-Rešov | 30.06 | 17.94 | 30.06 |
15. | Mokrá | 30.85 | 30.30 | 30.85 |
– | Habrovany | NP | ||
– | Kučerov | NP |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Dětkovice | 17.59 | 17.73 | 17.73 |
2. | Hodějice | 18.05 | 17.85 | 18.05 |
3. | Radslavice | 17.03 | 18.07 | 18.07 |
4. | Topolany | 19.24 | 18.95 | 19.24 |
5. | Silůvky | 19.26 | 18.98 | 19.26 |
6. | Ivanovice na Hané | 21.57 | 18.61 | 21.57 |
7. | Pustiměř | 28.65 | 29.62 | 29.62 |
8. | Křenovice | 64.03 | 64.65 | 64.65 |