Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Topolany B | 17.10 | 17.81 | 17.81 |
2. | Mokrá | 17.98 | 17.30 | 17.98 |
2. | Topolany A | 17.98 | 17.63 | 17.98 |
4. | Hodějice | 17.72 | 18.26 | 18.26 |
5. | Ivanovice na Hané | 18.96 | 17.68 | 18.96 |
6. | Grešlové Mýto | 19.79 | 19.37 | 19.79 |
7. | Hlubočany | 19.94 | 20.48 | 20.48 |
8. | Křenovice | 18.88 | 20.55 | 20.55 |
9. | Silůvky | 20.56 | 20.76 | 20.76 |
10. | Šaratice | 18.26 | 20.88 | 20.88 |
11. | Kučerov | 21.00 | 19.17 | 21.00 |
12. | Hostěrádky-Rešov | 21.79 | 17.46 | 21.79 |
13. | Říčany | 21.65 | 22.01 | 22.01 |
14. | Habrovany | 27.60 | 26.44 | 27.60 |
15. | Tučapy A | 22.43 | 35.33 | 35.33 |
– | Újezd u Brna | NP |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Radslavice | 17.15 | 17.97 | 17.97 |
2. | Silůvky | 18.22 | 18.49 | 18.49 |
3. | Topolany | 18.03 | 18.57 | 18.57 |
4. | Křenovice | 21.41 | 20.24 | 21.41 |
5. | Bosonohy | 22.42 | 23.13 | 23.13 |
– | Hodějice | NP | ||
– | Ivanovice na Hané | NP | ||
– | Pustiměř | NP |