Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Mokrá | 16.88 | 16.85 | 16.88 |
2. | Topolany A | 17.34 | 17.35 | 17.35 |
3. | Tvarožná | 17.56 | 17.15 | 17.56 |
4. | Hodějice | 17.09 | 17.67 | 17.67 |
5. | Pustiměř | 17.37 | 17.83 | 17.83 |
6. | Habrovany | 17.48 | 17.88 | 17.88 |
7. | Kučerov | 18.85 | 19.03 | 19.03 |
8. | Tučapy A | 19.27 | 18.96 | 19.27 |
9. | Ivanovice na Hané | 19.70 | 19.08 | 19.70 |
10. | Hlubočany | 20.51 | 20.65 | 20.65 |
11. | Tučapy B | 21.50 | 20.78 | 21.50 |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Radslavice | 18.37 | 18.20 | 18.37 |
2. | Pustiměř | 19.33 | 19.54 | 19.54 |
3. | Hodějice | 20.78 | 20.63 | 20.78 |
4. | Křenovice | 19.94 | 21.19 | 21.19 |
5. | Silůvky | 22.65 | 25.10 | 25.10 |
6. | Topolany | 41.59 | 22.98 | 41.59 |