Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Habrovany | 17.64 | 17.91 | 17.91 |
2. | Ivanovice na Hané | 17.75 | 17.91 | 17.91 |
3. | Hodějice | 18.00 | 17.80 | 18.00 |
4. | Mokrá | 18.90 | 18.77 | 18.90 |
5. | Šaratice | 18.51 | 19.00 | 19.00 |
6. | Topolany A | 18.88 | 19.21 | 19.21 |
7. | Mělčany | 19.93 | 18.64 | 19.93 |
8. | Topolany B | 18.52 | 20.02 | 20.02 |
9. | Kučerov | 20.75 | 20.88 | 20.88 |
10. | Tučapy A | 20.45 | 21.13 | 21.13 |
11. | Hlubočany | 20.37 | 23.72 | 23.72 |
12. | Křenovice | 44.16 | 42.75 | 44.16 |
– | Hostěrádky-Rešov | NP |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Dětkovice | 16.47 | 16.72 | 16.72 |
2. | Ivanovice na Hané | 17.64 | 18.29 | 18.29 |
3. | Hodějice | 18.31 | 17.49 | 18.31 |
4. | Silůvky | 18.89 | 18.13 | 18.89 |
5. | Radslavice | 17.94 | 18.99 | 18.99 |
6. | Topolany | 19.72 | 18.54 | 19.72 |
7. | Pustiměř | 23.57 | 18.35 | 23.57 |
8. | Křenovice | 19.88 | 40.48 | 40.48 |