Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Topolany A | 17.12 | 16.99 | 17.12 |
2. | Mokrá | 17.15 | 16.60 | 17.15 |
3. | Ivanovice na Hané | 16.94 | 17.46 | 17.46 |
4. | Habrovany | 17.39 | 17.53 | 17.53 |
5. | Hodějice | 16.52 | 17.56 | 17.56 |
6. | Tavrožná | 17.89 | 18.09 | 18.09 |
7. | Topolany B | 18.07 | 18.37 | 18.37 |
8. | Šaratice | 18.49 | 19.04 | 19.04 |
9. | Křenovice | 18.71 | 19.17 | 19.17 |
10. | Kučerov | 18.52 | 19.31 | 19.31 |
11. | Hostěrádky-Rešov | 19.17 | 19.51 | 19.51 |
12. | Tučapy A | 20.74 | 20.54 | 20.74 |
13. | Hlubočany | 21.76 | 21.55 | 21.76 |
14. | Medlov (KM) | 22.23 | 22.,09 | 22.23 |
15. | Račice A | 27.20 | 26.39 | 27.20 |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Radslavice | 17.56 | 17.59 | 17.59 |
2. | Hodějice | 17.93 | 17.70 | 17.93 |
3. | Ivanovice na Hané | 17.95 | 17.62 | 17.95 |
4. | Silůvky | 19.01 | 18.63 | 19.01 |
5. | Pustiměř | 19.09 | 19.73 | 19.73 |
6. | Křenovice | 20.79 | 21.57 | 21.57 |
7. | Topolany | 23.94 | 23.98 | 23.98 |