Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Topolany A | 17.33 | 17.50 | 17.50 |
2. | Mělčany | 17.16 | 17.60 | 17.60 |
3. | Tvarožná | 17.78 | 17.04 | 17.78 |
4. | Mokrá | 17.81 | 17.68 | 17.81 |
5. | Hodějice | 17.81 | 17.90 | 17.90 |
6. | Pustiměř | 18.06 | 18.37 | 18.37 |
7. | Habrovany | 17.32 | 18.73 | 18.73 |
8. | Tučapy B | 19.84 | 19.74 | 19.84 |
9. | Moravské Prusy | 18.39 | 20.18 | 20.18 |
10. | Silůvky | 17.85 | 20.69 | 20.69 |
11. | Hostěrádky-Rešov | 20.76 | 17.85 | 20.76 |
12. | Kučerov | 21.01 | 21.12 | 21.12 |
13. | Ivanovice na Hané | 26.91 | 26.00 | 26.91 |
14. | Křenovice | 44.39 | 23.44 | 44:39 |
– | Tučapy A | NP | ||
– | Říčany (BO) | NP |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Topolany | 17.00 | 16.87 | 17.00 |
2. | Hodějice | 17.19 | 17.27 | 17.27 |
3. | Dětkovice | 16.86 | 18.11 | 18.11 |
4. | Silůvky | 17.93 | 18.43 | 18.43 |
5. | Radlsavice | 18.23 | 19.00 | 19.00 |
6. | Pustiměř | 19.06 | 19.81 | 19.81 |
7. | Křenovice | 20.41 | 20.31 | 20.41 |
8. | Ivanovice na Hané | 18.29 | 22.88 | 22.88 |