Muži
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Hodějice | 17.47 | 17.00 | 17.47 |
2. | Křenovice (PR) | 17.60 | 17.76 | 17.76 |
3. | Topolany A | 18.47 | 17.10 | 18.47 |
4. | Ivanovice na Hané | 18.68 | 17.90 | 18.68 |
5. | Mokrá | 18.73 | 17.12 | 18.73 |
6. | Tvarořná | 18.82 | 18.50 | 18.82 |
7. | Mělčany | 18.66 | 18.91 | 18.91 |
8. | Silůvky | 17.92 | 18.94 | 18.94 |
9. | Hostěrádky-Rešov | 19.33 | 19.62 | 19.33 |
10. | Kučerov | 18.35 | 19.77 | 19.77 |
11. | Hlubočany | 19.23 | 19.98 | 19.98 |
12. | Křenovice | 20.30 | 20.06 | 20.30 |
13. | Tučapy A | 20.04 | 20.75 | 20.75 |
14. | Tučapy B | 21.39 | 21.23 | 21.39 |
15. | Habrovany | 23.09 | 20.32 | 23.09 |
– | Želeč (PV) | NP |
Ženy
pořadí | Družstvo | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas |
1. | Hodějice | 17.52 | 16.20 | 17.52 |
2. | Silůvky | 18.57 | 17.85 | 18.57 |
3. | Topolany | 17.03 | 18.60 | 18.60 |
4. | Pustiměř | 19.59 | 20.89 | 20.89 |
5. | Ivanovice na Hané | 21.55 | 18.25 | 21.55 |
6. | Křenovice | 30.88 | 29.97 | 30.88 |
7. | Radslavice | 37.02 | 18.41 | 37.02 |